docs: update available plugin readmes

This commit is contained in:
Haileyesus
2026-06-10 16:57:40 +03:00
parent bc34085af9
commit f549bd99e7
8 changed files with 56 additions and 2 deletions

View File

@@ -164,6 +164,13 @@ CloudCLI verfügt über ein Plugin-System, mit dem benutzerdefinierte Tabs mit e
| Plugin | Beschreibung |
|---|---|
| **[Project Stats](https://github.com/cloudcli-ai/cloudcli-plugin-starter)** | Zeigt Dateianzahl, Codezeilen, Dateityp-Aufschlüsselung, größte Dateien und zuletzt geänderte Dateien des aktuellen Projekts |
| **[Web Terminal](https://github.com/cloudcli-ai/cloudcli-plugin-terminal)** | Vollwertiges xterm.js-Terminal mit Multi-Tab-Unterstützung |
| **[Claude Watch](https://github.com/satsuki19980613/cloudcli-claude-watch)** | Überwacht lange laufende Claude-Code-Sitzungen auf Hänger und stellt Prozesssteuerungen bereit |
| **[CloudCLI Scheduler](https://github.com/grostim/cloudcli-cron)** | Erstellt arbeitsbereichsbezogene geplante Prompts und führt sie über eine lokale CLI wie Codex, Claude Code oder Gemini CLI aus |
| **[PRISM CloudCLI](https://github.com/jakeefr/cloudcli-plugin-prism)** | Sitzungsintelligenz für Claude Code in CloudCLI, inklusive Sichtbarkeit des Token-Verbrauchs |
| **[Sessions](https://github.com/strykereye2/cloudcli-plugin-session-manager)** | Aktive Claude-Code-Sitzungen anzeigen, verwalten und beenden |
| **[Token Cost Calculator](https://github.com/NightmareAway/cloudcli-plugin-token-cost-calculator)** | API-Kosten anhand von Modellpreisen und Token-Nutzung berechnen, mit Unterstützung für Preisvorlagen |
| **[Task Queue](https://github.com/TadMSTR/cloudcli-plugin-task-queue)** | Task-Queue-Dashboard zum Anzeigen, Filtern und Starten von Agent-Aufgaben |
### Eigenes Plugin erstellen